Utforskning i matematikk
Filtrer (66 av 66)
66 oppgaver
Hopp over oppgavetabellen
| LF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10. trinn V2026 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2025 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S2 V2025 1 oppgave | |||||
| S2/R2 V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2025 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2024 1 oppgave | |||||
| 1T H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2024 3 oppgaver | |||||
| 2P-Y/2P H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y/2P H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 V2024 1 oppgave | |||||
| R2 V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S2 V2024 2 oppgaver | |||||
| S2 V2024 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S2 V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2024 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2023 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T V2023 4 oppgaver | |||||
| 1T V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T/1P V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 2P V2023 1 oppgave | |||||
| 2P V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S1 V2023 1 oppgave | |||||
| S1 V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2023 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S2 E2022 2 oppgaver | |||||
| S2 E2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S2 E2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2022 3 oppgaver | |||||
| 10. trinn E2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2022 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P E2021-2 1 oppgave | |||||
| 1P E2021-2 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2021-2 1 oppgave | |||||
| 1T E2021-2 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P E2021-1 2 oppgaver | |||||
| 1P E2021-1 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P E2021-1 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2021-1 2 oppgaver | |||||
| 1T E2021-1 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2021-1 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2021 3 oppgaver | |||||
| 10. trinn E2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2021 1 oppgave | |||||
| 1P H2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2021 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P H2021 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2021 2 oppgaver | |||||
| 1P V2021 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2021 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2021 2 oppgaver | |||||
| 1T V2021 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2021 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2020 2 oppgaver | |||||
| 1T E2020 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2020 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2020 1 oppgave | |||||
| 1P V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2018 1 oppgave | |||||
| R2 H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2017 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2016 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2015 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2012 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P H2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2011 1 oppgave | |||||
| R1 H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2011 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2010 1 oppgave | |||||
| 2P/1P H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009-2 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn E2009-2 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009-2 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P E2009 1 oppgave | |||||
| 1P E2009 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2009 1 oppgave | |||||
| 1T E2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 1 oppgave | |||||
| 10. trinn E2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2009 1 oppgave | |||||
| R1 V2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T Uten eksamen1 oppgave | |||||
| Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |||
| S2 Uten eksamen1 oppgave | |||||
Rart integralTemaer: | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| Uten eksamen1 oppgave | |||||
Areal av område begrenset av sirklerTemaer: · | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | |||
Slutt på oppgavetabellen
Ingen oppgaver matcher filtrene.
KI i LF-kolonnen: løsningsforslaget er laget av KI og ikke kontrollert ennå.