Oscar-vinnere alder statistikk
Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.
Nedenfor ser du en liste over skuespillere som har vunnet Oscar for beste kvinnelige hovedrolle de siste 20 årene.
| År | Navn | Alder | År | Navn | Alder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Olivia Colman | 44 | 2008 | Kate Winslet | 33 | |
| 2017 | Frances McDormand | 60 | 2007 | Marion Cotillard | 32 | |
| 2016 | Emma Stone | 28 | 2006 | Helen Mirren | 61 | |
| 2015 | Brie Larson | 26 | 2005 | Reese Witherspoon | 29 | |
| 2014 | Julianne Moore | 54 | 2004 | Hilary Swank | 30 | |
| 2013 | Cate Blanchett | 44 | 2003 | Charlize Theron | 28 | |
| 2012 | Jennifer Lawrence | 22 | 2002 | Nicole Kidman | 35 | |
| 2011 | Meryl Streep | 62 | 2001 | Halle Berry | 35 | |
| 2010 | Natalie Portman | 29 | 2000 | Julia Roberts | 33 | |
| 2009 | Sandra Bullock | 45 | 1999 | Hilary Swank | 25 |
Bestem gjennomsnittet, medianen, variasjonsbredden og standardavviket for alderen til de kvinnelige prisvinnerne disse 20 årene.
Tabellen nedenfor viser tilsvarende verdier for skuespillere som har vunnet Oscar for beste mannlige hovedrolle de siste 20 årene.
| Gjennomsnitt | 44 år |
| Median | 43,5 år |
| Variasjonsbredde | 31 år |
| Standardavvik | 8 år |
Hva kan du si om aldersfordelingen blant de mannlige skuespillerne sammenliknet med de kvinnelige ut fra disse verdiene og resultatene fra oppgave a)?
Fasit
Gjennomsnitt: , median: , variasjonsbredde: , standardavvik:
De mannlige vinnerne er i gjennomsnitt eldre ( mot år), og aldersfordelingen er smalere (standardavvik mot år).
LøsningsforslagKI-generert
Vi legger alderdataene inn i et regneark og bruker formlene GJENNOMSNITT, MEDIAN, MAKS−MIN og STDAVP.
| År | Navn | Alder |
|---|---|---|
| 2018 | Olivia Colman | 44 |
| 2017 | Frances McDormand | 60 |
| 2016 | Emma Stone | 28 |
| 2015 | Brie Larson | 26 |
| 2014 | Julianne Moore | 54 |
| 2013 | Cate Blanchett | 44 |
| 2012 | Jennifer Lawrence | 22 |
| 2011 | Meryl Streep | 62 |
| 2010 | Natalie Portman | 29 |
| 2009 | Sandra Bullock | 45 |
| 2008 | Kate Winslet | 33 |
| 2007 | Marion Cotillard | 32 |
| 2006 | Helen Mirren | 61 |
| 2005 | Reese Witherspoon | 29 |
| 2004 | Hilary Swank | 30 |
| 2003 | Charlize Theron | 28 |
| 2002 | Nicole Kidman | 35 |
| 2001 | Halle Berry | 35 |
| 2000 | Julia Roberts | 33 |
| 1999 | Hilary Swank | 25 |
Gjennomsnitt: Vi summerer alle 20 alderne og deler på 20.
Median: Vi sorterer de 20 verdiene i stigende rekkefølge:
Med 20 verdier er medianen gjennomsnittet av den 10. og 11. verdien (begge er ):
Variasjonsbredde:
Standardavvik (populasjonsstandardavvik, STDAVP i Excel / stdav i GeoGebra):
Vi sammenligner de statistiske verdiene:
| Kvinner | Menn | |
|---|---|---|
| Gjennomsnitt | år | år |
| Median | år | år |
| Variasjonsbredde | år | år |
| Standardavvik | år | år |
De mannlige vinnerne er i gjennomsnitt eldre enn de kvinnelige. Gjennomsnittsalderen for menn er år mot år for kvinner, og medianen for menn ( år) ligger mye høyere enn for kvinner ( år). Det er altså en tendens til at menn vinner Oscar i høyere alder enn kvinner.
Aldersfordelingen er smalere blant de mannlige vinnerne. Standardavviket for menn er år, mot år for kvinner. Det betyr at alderen blant mannlige vinnere varierer mindre – de fleste befinner seg nærmere gjennomsnittet. Variasjonsbredden for menn ( år) er også mindre enn for kvinner ( år), noe som bekrefter at aldersfordelingen blant kvinner er mer spredt.