Regneark for oppussing av stol
Lov på eksamen
- Kalkulator
- CAS
- Graftegner og regneark
- Lærebok, formelsamling og egne notater
Ikke åpent internett, kommunikasjon med andre eller kunstig intelligens.
Kan den løses uten PC?
Metoden krever PC, for eksempel CAS, regresjon, graftegner, regneark eller programmering.
Fra 2027 er det bare kalkulator og skriftlige hjelpemidler på del 2. Vurderingen er gjort med KI og kan inneholde feil.
Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.
Øyvor har fått i oppdrag å pusse opp en stol for en kunde og må gjøre en prisberegning.
Hun sjekker priser og finner følgende:
| Vare | Enhet | Enhetspris (kr) | Må kjøpe inn |
|---|---|---|---|
| Maling | liter | 150 | 1 L |
| Skriftmaling | 0,5 liter | 78 | 0,5 L |
| Penselrens | 0,5 liter | 75 | 1 L |
| Setestoff | meter | 380 | 2,5 m |
| Knapper | stk. | 37 | 20 stk |
I tillegg beregner hun seg lønn for 8 timer á 350 kr per time.
Malerforretningen gir henne 15 % rabatt på maling, skriftmaling og penselrens.
I timeprisen er alle avgifter lagt inn.
Sett opp et regneark der du beregner hva det vil koste Øyvor å få pusset opp stolen.
Fasit
Totalpris:
LøsningsforslagKI-generert
Vi setter opp et regneark med én rad per vare. Maling, skriftmaling og penselrens har 15 % rabatt, så disse tre varene legges sammen i en egen sum før rabatten trekkes fra. Setestoff, knapper og lønn har ingen rabatt, og legges til til slutt.
Regneark med formler
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vare | Enhet | Enhetspris (kr) | Antall enheter | Pris (kr) |
| 2 | Maling | liter | 150 | 1 | =C2*D2 |
| 3 | Skriftmaling | 0,5 liter | 78 | 1 | =C3*D3 |
| 4 | Penselrens | 0,5 liter | 75 | 2 | =C4*D4 |
| 5 | Setestoff | meter | 380 | 2,5 | =C5*D5 |
| 6 | Knapper | stk. | 37 | 20 | =C6*D6 |
| 7 | Sum varer med rabatt | =E2+E3+E4 | |||
| 8 | Rabatt (15 %) | =E7*15% | |||
| 9 | Sum etter rabatt | =E7-E8 | |||
| 10 | Lønn (8 timer) | =8*350 | |||
| 11 | Totalpris | =E9+E5+E6+E10 |
Regneark med verdier
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vare | Enhet | Enhetspris (kr) | Antall enheter | Pris (kr) |
| 2 | Maling | liter | 150 | 1 | 150 |
| 3 | Skriftmaling | 0,5 liter | 78 | 1 | 78 |
| 4 | Penselrens | 0,5 liter | 75 | 2 | 150 |
| 5 | Setestoff | meter | 380 | 2,5 | 950 |
| 6 | Knapper | stk. | 37 | 20 | 740 |
| 7 | Sum varer med rabatt | 378 | |||
| 8 | Rabatt (15 %) | 56,70 | |||
| 9 | Sum etter rabatt | 321,30 | |||
| 10 | Lønn (8 timer) | 2800 | |||
| 11 | Totalpris | 4811,30 |
Sum varer med rabatt er prisen på maling, skriftmaling og penselrens før rabatt:
Rabatten er 15 % av dette beløpet:
Sum etter rabatt:
Setestoff koster , og knappene koster . Lønnen for 8 timer er .
Totalprisen er summen av alle radene:
Det vil koste Øyvor 4811,30 kroner å få pusset opp stolen.