Laksefangst i Gaula – tabell, diagram og statistikk
Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.
Tabellen nedenfor viser hvor mange laks, totalvekten av laksen og gjennomsnittsvekten for laksen som er fanget i elva Gaula i Sør-Trøndelag de siste ti årene.
| År | Antall laks | Totalvekten av laksen (kg) | Gjennomsnittsvekten for laksen (kg) |
|---|---|---|---|
| 2000 | 3447 | 14550 | 4,22 |
| 2001 | 5694 | 24218 | 4,25 |
| 2002 | 3142 | 1) | 5,51 |
| 2003 | 4401 | 22425 | 5,10 |
| 2004 | 2928 | 17979 | 2) |
| 2005 | 5783 | 28144 | 4,87 |
| 2006 | 6507 | 26695 | 4,10 |
| 2007 | 3555 | 21074 | 5,93 |
| 2008 | 4782 | 28903 | 6,04 |
| 2009 | 3916 | 24361 | 6,22 |
Kilde: Fangstrapportering av laks, www.gaula.no (01.12.2009)
Hvilke tall skal stå i tabellfeltene som er merket 1) og 2)?
Lag et passende diagram som viser hvor mange laks som er fanget i Gaula per år de siste ti årene.
Finn gjennomsnittet av og standardavviket for totalvekten av laksen fanget i Gaula per år de siste ti årene.