Nedbetalingsplan for lån med regneark
Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.
Sondre har lånt 150 000 kroner. Avtalen er at han skal betale renter og avdrag hver måned. Hvert avdrag skal være på 5000 kroner. Rentesatsen er per måned. Første innbetaling skal skje én måned etter at han tok opp lånet.
Bruk regneark og lag en oversiktlig nedbetalingsplan for Sondre.
Hvor mange måneder vil det ta før lånet er betalt ned?
Hvor mye må Sondre til sammen betale i renter disse månedene?
Fasit
Se nedbetalingsplan i løsningsforslaget.
LøsningsforslagKI-generert
Dette er et serielån der avdraget er fast (5 000 kr) og renten beregnes av restgjelden hver måned.
Vi setter opp regnearket med følgende kolonner:
| Kolonne | Innhold |
|---|---|
| A | Måned (løpenummer) |
| B | Restgjeld ved starten av måneden |
| C | Rente denne måneden |
| D | Avdrag denne måneden |
| E | Totalt beløp å betale denne måneden |
| F | Restgjeld etter betaling |
Formler (rad 2 = måned 1, rad 3 = måned 2, osv.):
| Celle | Formel / verdi | Forklaring |
|---|---|---|
| A2 | 1 | Første måned |
| B2 | 150000 | Startlån |
| C2 | =B2*0,0085 | Rente = restgjeld × |
| D2 | =MIN(5000; B2) | Avdrag, maks restgjeld |
| E2 | =C2+D2 | Total betaling denne måneden |
| F2 | =B2-D2 | Restgjeld etter betaling |
| A3 | =A2+1 | Neste måned |
| B3 | =F2 | Restgjeld videreføres |
| C3 | =B3*0,0085 | Rente neste måned |
| D3–F3 | (kopiér fra D2–F2) | Samme formler |
Kopiér rad 3 nedover (rad 3 til 31) til restgjelden er 0.
De første og siste radene i tabellen ser slik ut:
| Måned | Restgjeld (start) | Rente | Avdrag | Betaling | Restgjeld (slutt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 000,00 | 1 275,00 | 5 000 | 6 275,00 | 145 000,00 |
| 2 | 145 000,00 | 1 232,50 | 5 000 | 6 232,50 | 140 000,00 |
| 3 | 140 000,00 | 1 190,00 | 5 000 | 6 190,00 | 135 000,00 |
| 4 | 135 000,00 | 1 147,50 | 5 000 | 6 147,50 | 130 000,00 |
| 5 | 130 000,00 | 1 105,00 | 5 000 | 6 105,00 | 125 000,00 |
| 28 | 15 000,00 | 127,50 | 5 000 | 5 127,50 | 10 000,00 |
| 29 | 10 000,00 | 85,00 | 5 000 | 5 085,00 | 5 000,00 |
| 30 | 5 000,00 | 42,50 | 5 000 | 5 042,50 | 0,00 |
Tabellen viser at restgjelden er 0 etter måned 30.
Det tar (2,5 år) å betale ned lånet.
Vi summerer alle rentebeløpene i kolonne C med formelen =SUMMER(C2:C31).
De månedlige rentene starter på og synker med for hver måned (siden restgjelden synker med 5 000 kr, og ). Summen av alle renter blir:
Sondre betaler totalt i renter.
Dette betyr at han i løpet av de 30 månedene betaler tilbake de 150 000 kronene han lånte, pluss nesten 20 000 kroner ekstra i rentekostnader.